Модулі керамічных валокнаў/блокі шпону
- Нізкая аб'ёмная шчыльнасць, нізкая цеплапрадукцыя, нізкая цеплаправоднасць
- Добры цеплавы ўдарны супраціў
- Анты - Паветраны паток
- Добрая механічная сіла
- Лёгкая ўстаноўка
- Ён абсталяваны металічны
- Керамічная прамысловасць: човенная печ, тунэльная печ, печ і г.д.
- Жалезная і сталёвая прамысловасць: ацяпляльная печ, бесперапынны адпал, ацынкаванне, лінія, печ можа колавая вечка; і г.д.
- Прамысловасць цеплавой апрацоўкі: печ для адпалу, нармалізацыя печы, загартоўваючы печ, машыну для печы; і г.д.
- Петрахімічная прамысловасць: этыленавая печ, рэфарматар; дым
- Прамысловасць абароны навакольнага асяроддзя: печ з цвёрдым / адходам газу (напрыклад, печ RTO і г.д.)
- Майнинг Прамысловасць: Жыццё - Захаванне абсталявання (напрыклад, жыццё - Захаванне кабіны і г.д.)
Маёмасць | CBF - 31Z/31U/31F | CBF - 32Z/32U/32F | CBF - 34Z/34U/34F | CF - 35U/35F | CF - 36Z/36U/36F |
Тэмпература класіфікацыі (℃) | 1000 | 1260 | 1430 | 1500 | 1600 |
Усаджванне нагрэву (%) (℃ × 24 гадзіны) | 1,0 (850 ℃) | 1,0 (1100 ℃) | 1.1 (1200 ℃) | 1.2 (1300 ℃) | 1.1 (1400 ℃) |
Цеплаправоднасць KCAL/MH ℃ (W/MK) (ASTM - 201) (масавая шчыльнасць: 192 кг/м3) | |||||
400 ℃ | 0,09 | 0,09 |
|
|
|
600 ℃ | 0,15 | 0,14 | 0,12 | 0,11 | 0,10 |
800 ℃ | 0,22 | 0,20 | 0,18 | 0,16 | 0,15 |
1000 ℃ |
|
| 0,21 | 0,19 | 0,18 |
Месца паходжання | Кітай |
Пасведчанне | CE, REACH, ROHS, ISO 9001 |
Штодзённы выхад | 5 тон |
Пасведчанне | CE, REACH, ROHS, ISO 9001 |
Мінімальная колькасць замовы | 500 кг |
Кошт (USD) | 5 |
Падрабязнасці ўпакоўкі | Звычайная экспартная ўпакоўка |
Здольнасць падачы | 5 тон |
Порт дастаўкі | Шанхай |

